Como as cidades atendidas pela Solar Hidra se comparam em população, sol e energia solar?
A tabela reúne, para cada município atendido pela Solar Hidra, a população do Censo 2022, a distância em linha reta até Dourados, a irradiação média da NASA POWER, a atividade com maior valor adicionado no PIB dos Municípios de 2021 e as conexões de geração distribuída por mil habitantes. A última coluna leva à página de cada cidade, com a ficha completa e as fontes de cada linha.
| Município | População (2022) | Distância de Dourados (km, linha reta) | Irradiação (kWh/m² por dia) | Atividade nº 1 (IBGE, 2021) | Conexões de GD por mil hab. | Página |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dourados | 243.367 | sede | 5,10 | Demais serviços | 87,5 | Dourados |
| Itaporã | 24.137 | 16 | 5,10 | Agricultura | 77,3 | Ficha de Itaporã |
| Douradina | 5.578 | 28 | 5,10 | Agricultura | 72,1 | Ficha de Douradina |
| Fátima do Sul | 20.609 | 35 | 5,10 | Indústria de transformação | 92,4 | Ficha de Fátima do Sul |
| Vicentina | 6.336 | 43 | 5,10 | Indústria de transformação | 70,1 | Ficha de Vicentina |
| Caarapó | 30.612 | 46 | 5,10 | Agricultura | 63,4 | Ficha de Caarapó |
| Laguna Carapã | 6.799 | 51 | 5,00 | Agricultura | 71,0 | Ficha de Laguna Carapã |
| Rio Brilhante | 37.601 | 54 | 5,14 | Agricultura | 70,5 | Ficha de Rio Brilhante |
| Glória de Dourados | 10.444 | 63 | 5,10 | Agricultura | 102,7 | Ficha de Glória de Dourados |
| Deodápolis | 13.663 | 66 | 5,10 | Agricultura | 97,3 | Ficha de Deodápolis |
| Juti | 6.729 | 74 | 5,10 | Agricultura | 64,2 | Ficha de Juti |
| Maracaju | 45.047 | 77 | 5,09 | Agricultura | 67,5 | Ficha de Maracaju |
| Nova Alvorada do Sul | 21.822 | 95 | 5,14 | Agricultura | 64,0 | Ficha de Nova Alvorada do Sul |
| Ponta Porã | 92.017 | 101 | 5,00 | Agricultura | 46,4 | Ficha de Ponta Porã |
| Ivinhema | 27.821 | 102 | 5,14 | Agricultura | 108,6 | Ficha de Ivinhema |
| Amambai | 39.325 | 107 | 4,96 | Agricultura | 47,2 | Ficha de Amambai |
| Angélica | 10.729 | 107 | 5,14 | Agricultura | 87,1 | Ficha de Angélica |
| Naviraí | 50.457 | 113 | 5,01 | Agricultura | 95,4 | Ficha de Naviraí |
| Nova Andradina | 48.563 | 151 | 5,14 | Agricultura | 95,0 | Ficha de Nova Andradina |
| Iguatemi | 13.808 | 164 | 5,01 | Agricultura | 79,3 | Ficha de Iguatemi |
| Eldorado | 11.386 | 182 | 5,01 | Agricultura | 84,3 | Ficha de Eldorado |
| Mundo Novo | 19.193 | 199 | 5,01 | Demais serviços | 86,7 | Ficha de Mundo Novo |
O distrito de Panambi não entra na tabela porque não é município: tem 929 moradores no Censo 2022 e página própria em energia solar em Panambi.