Que números põem Laguna Carapã no topo do PIB por habitante e entram no projeto solar?
Laguna Carapã reúne 6.799 moradores em 1.725,78 km², e a agropecuária respondeu por 65,2% do valor adicionado em 2021, segundo o IBGE. A Solar Hidra usa esses dados, a tarifa da Energisa MS e a irradiação da NASA POWER para dimensionar cada projeto de energia solar em Laguna Carapã; a tabela traz a origem de cada linha.
| Item | Laguna Carapã | Origem |
|---|---|---|
| Habitantes (Censo 2022) | 6.799 | IBGE, SIDRA 4714 |
| Área | 1.725,78 km² | IBGE, SIDRA 4714 |
| Moradores por km² | 3,94 | IBGE, SIDRA 4714 |
| PIB de 2023 | R$ 1,26 bilhão | IBGE, SIDRA 5938 |
| PIB por habitante (2023) | R$ 184.975,76, o maior dos 22 | IBGE, PIB dos Municípios |
| Atividade nº 1 (2021) | Agricultura; demais serviços em 2º | IBGE, PIB dos Municípios |
| Distribuidora | Energisa Mato Grosso do Sul | ANEEL, geração distribuída |
| kWh B1 residencial sem tributos | R$ 0,98660 | ANEEL, REH 3.582/2026 |
| Tarifa válida até | ANEEL, tarifas | |
| Irradiação média no plano | 5,00 kWh/m² por dia | NASA POWER |
| Distância de Dourados | 51 km em linha reta | Wikidata, Q384939 |
| Conexões de geração distribuída | 483, somando 6,78 MW | ANEEL, 10/10/2026 |
| Conexões por mil moradores | 71,0 | ANEEL dividido pelo Censo |
O PIB por habitante alto de Laguna Carapã nasce de muita produção agrícola para pouca gente, e não significa renda alta em cada casa. A tarifa da tabela ainda recebe ICMS, PIS/Pasep, Cofins e bandeira na fatura da Energisa MS.