Que números do IBGE, da ANEEL e da NASA descrevem Itaporã, a 16 km de Dourados?
Quem avalia energia solar em Itaporã parte de 24.137 moradores, tarifa B1 de R$ 0,98660 por kWh sem tributos na Energisa MS e sol médio de 5,10 kWh/m² por dia. A Solar Hidra montou o quadro com esses e outros indicadores, cada um ligado ao órgão que o publica, para que o morador confira o ponto de partida de qualquer orçamento.
| Item | Itaporã | Origem |
|---|---|---|
| Moradores no Censo 2022 | 24.137 | IBGE, tabela 4714 |
| Área | 1.342,76 km² | IBGE, tabela 4714 |
| Densidade | 17,98 hab./km² | IBGE, tabela 4714 |
| PIB de 2023 | R$ 1,53 bilhão | IBGE, tabela 5938 |
| PIB por morador em 2023 | R$ 63.208,12 | IBGE, PIB 2010 a 2023 |
| Atividade nº 1 (2021) | Agricultura; depois demais serviços | IBGE, PIB 2010 a 2023 |
| Distribuidora | Energisa MS em 1.866 de 1.866 sistemas | ANEEL, geração distribuída |
| kWh residencial B1 sem tributos | R$ 0,98660 | ANEEL, REH 3.582/2026 |
| Tarifa vale até | ANEEL, tarifas | |
| Sol médio no plano horizontal | 5,10 kWh/m² ao dia | NASA POWER |
| Junho e dezembro | 3,43 e 6,34 kWh/m² | NASA POWER |
| Temperatura média anual | 23,6 °C | NASA POWER |
| Distância de Dourados | 16 km em linha reta | Wikidata Q1805496 |
| Sistemas de geração distribuída | 1.866, com 20,2 MW | ANEEL, 10/10/2026 |
| Sistemas por mil moradores | 77,3 | Conta própria, ANEEL e IBGE |
Os tributos estaduais e federais e a bandeira do mês entram por cima da tarifa do quadro, então a fatura de Itaporã sai acima de R$ 0,98660 por kWh. O PIB por morador resulta da produção agrícola dividida pela população e não equivale à renda de quem vive na cidade.