O que dizem os dados públicos sobre os 5.578 moradores e os 280 km² de Douradina?
Douradina é pequena em gente e em área, mas tem 19,89 habitantes por km², mais que as vizinhas Itaporã (17,98) e Rio Brilhante (9,44). A Solar Hidra juntou na tabela os números que entram num estudo de energia solar em Douradina, cada um com o órgão que o publica.
| Indicador | Douradina | Origem |
|---|---|---|
| Moradores (Censo 2022) | 5.578 | IBGE, tabela 4714 |
| Área | 280,46 km² | IBGE, tabela 4714 |
| Habitantes por km² | 19,89 | IBGE, tabela 4714 |
| PIB (2023) | R$ 260,0 milhões | IBGE, tabela 5938 |
| PIB por habitante (2023) | R$ 46.611,53 | IBGE, base 2010 a 2023 |
| Atividade nº 1 (2021) | Agricultura; 2ª, administração pública | IBGE, base 2010 a 2023 |
| Distribuidora | Energisa MS, nas 402 conexões | ANEEL, geração distribuída |
| kWh residencial B1, sem tributos | R$ 0,98660 | REH ANEEL 3.582/2026 |
| Validade da tarifa | De a | ANEEL, tarifas |
| Sol no plano horizontal | 5,10 kWh/m² por dia | NASA POWER |
| Temperatura média do ar | 24,2 °C; 27,2 °C em dezembro | NASA POWER |
| Distância até Dourados | 28 km em linha reta | Wikidata, Q1805588 |
| Sistemas de geração distribuída | 402, com 2,9 MW | ANEEL, 10/10/2026 |
| Sistemas por mil moradores | 72,1 | Conta própria: ANEEL e IBGE |
A segunda atividade da economia de Douradina, pelo IBGE, é a administração pública, o que inclui educação e saúde públicas e mostra o peso do setor público no valor adicionado do município. A Energisa MS cobra ainda ICMS, PIS/Pasep, Cofins e bandeira sobre o kWh da tabela.