Que números da cidade gêmea de Mundo Novo entram num projeto de energia solar?
Um projeto em Mundo Novo depende de três grupos de números: o tamanho da cidade, que vem do IBGE; o preço do kWh, homologado pela ANEEL para a Energisa MS; e o sol medido pela NASA POWER na sede. A Solar Hidra juntou esses dados numa ficha, com o link de cada um, para o morador conferir sem depender da palavra de ninguém.
| Item | Mundo Novo | Base consultada |
|---|---|---|
| Moradores (Censo 2022) | 19.193 | IBGE, SIDRA 4714 |
| Território | 478,38 km² | IBGE, SIDRA 4714 |
| Moradores por km² | 40,12 | IBGE, SIDRA 4714 |
| PIB de 2023 | R$ 1,02 bilhão | IBGE, SIDRA 5938 |
| PIB por morador em 2023 | R$ 53.050,34 | IBGE, PIB municipal |
| Atividade nº 1 (2021) | Demais serviços; comércio em 2º | IBGE, PIB municipal |
| Quem distribui a energia | Energisa MS | ANEEL, cadastro de GD |
| kWh B1 sem tributos | R$ 0,98660 | ANEEL, REH 3.582/2026 |
| Validade da tarifa | Até | ANEEL, dados abertos |
| Sol médio no plano horizontal | 5,01 kWh/m² por dia | NASA POWER |
| Dezembro e junho | 6,35 e 3,21 | NASA POWER |
| Distância da sede da Solar Hidra | 199 km em linha reta | Wikidata, Q2289881 |
| Sistemas de geração distribuída | 1.664, com 18,4 MW | ANEEL, 10/10/2026 |
| Sistemas por mil moradores | 86,7 | Conta própria: ANEEL e IBGE |
O preço da ficha não carrega ICMS, PIS/Pasep, Cofins nem bandeira, então o kWh da fatura em Mundo Novo sai mais caro. O peso de serviços e comércio no PIB combina com a vida de cidade gêmea: em 2021, serviços sem a administração pública responderam por 52,8% do valor adicionado e a agropecuária por 9,8%, segundo o IBGE.