Quais bases oficiais sustentam os números do site da Solar Hidra?
Os números do site da Solar Hidra saem de seis grupos de fontes públicas, sempre citadas no mesmo trecho do número, com link e data de consulta:
| Fonte | O que fornece | Onde aparece |
|---|---|---|
| ANEEL | Tarifas, base de geração distribuída e usinas | Fichas das cidades e pesquisa |
| IBGE | Censo 2022, PIB, lavouras e rebanhos | Fichas das cidades |
| NASA POWER | Irradiação e temperatura | Geração estimada por kWp |
| Planalto | Lei 14.300/2022 e Lei 6.496/1977 | Compensação, Fio B e ART |
| Diário Oficial | REN 1.000, REN 1.059 e Portaria Inmetro 140 | Conexão, vistoria e equipamentos |
| Ministério do Trabalho | NR-10 e NR-35 | Segurança em manutenção |
Quando uma fonte oficial não pôde ser lida, como o texto consolidado da ANEEL e a norma técnica de acesso da Energisa MS, a página diz isso e marca o dado com ressalva em vez de completar de memória.